更新時間:2024-09-15
*Cast Coat CC3-301AD 環(huán)氧樹脂產(chǎn)品詳情產(chǎn)品型號CC3-301AD顏色黑色應(yīng)用市場電子/電氣固化條件0單雙組份0比重1.9-- 2.1粘度1,500-- 2,000 cps工作溫度-65 - +150 ℃拉伸強度7,800 psi介電強度600 volts/mil導(dǎo)熱率8.9 BTU/ft2/hr/'F/in體積電阻率1015
產(chǎn)品詳情
*Cast Coat CC3-301AD 環(huán)氧樹脂
*Cast Coat CC3-301AD 環(huán)氧樹脂
產(chǎn)品型號 | CC3-301AD | 顏色 | 黑色 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 0 |
單雙組份 | 0 | 比重 | 1.9-- 2.1 |
粘度 | 1,500-- 2,000 cps | 工作溫度 | -65 - +150 ℃ |
拉伸強度 | 7,800 psi | 介電強度 | 600 volts/mil |
導(dǎo)熱率 | 8.9 BTU/ft2/hr/'F/in | 體積電阻率 | 1015 ohm-cm |
典型用途 | 密集電源、集成電路、厚膜混成元件、D/A轉(zhuǎn)換器、延遲線、振蕩器、迷你數(shù)模轉(zhuǎn)換器、運作放大器、二進制設(shè)備、繼電器、變壓器和半導(dǎo)體。 |
產(chǎn)品型號 | CC3-301AD | 顏色 | 黑色 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 0 |
單雙組份 | 0 | 比重 | 1.9-- 2.1 |
粘度 | 1,500-- 2,000 cps | 工作溫度 | -65 - +150 ℃ |
拉伸強度 | 7,800 psi | 介電強度 | 600 volts/mil |
導(dǎo)熱率 | 8.9 BTU/ft2/hr/'F/in | 體積電阻率 | 1015 ohm-cm |
典型用途 | 密集電源、集成電路、厚膜混成元件、D/A轉(zhuǎn)換器、延遲線、振蕩器、迷你數(shù)模轉(zhuǎn)換器、運作放大器、二進制設(shè)備、繼電器、變壓器和半導(dǎo)體。 |
產(chǎn)品型號 | CC3-301AD | 顏色 | 黑色 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 0 |
單雙組份 | 0 | 比重 | 1.9-- 2.1 |
粘度 | 1,500-- 2,000 cps | 工作溫度 | -65 - +150 ℃ |
拉伸強度 | 7,800 psi | 介電強度 | 600 volts/mil |
導(dǎo)熱率 | 8.9 BTU/ft2/hr/'F/in | 體積電阻率 | 1015 ohm-cm |
典型用途 | 密集電源、集成電路、厚膜混成元件、D/A轉(zhuǎn)換器、延遲線、振蕩器、迷你數(shù)模轉(zhuǎn)換器、運作放大器、二進制設(shè)備、繼電器、變壓器和半導(dǎo)體。 |
產(chǎn)品型號 | CC3-301AD | 顏色 | 黑色 |
應(yīng)用市場 | 電子/電氣 | 固化條件 | 0 |
單雙組份 | 0 | 比重 | 1.9-- 2.1 |
粘度 | 1,500-- 2,000 cps | 工作溫度 | -65 - +150 ℃ |
拉伸強度 | 7,800 psi | 介電強度 | 600 volts/mil |
導(dǎo)熱率 | 8.9 BTU/ft2/hr/'F/in | 體積電阻率 | 1015 ohm-cm |
典型用途 | 密集電源、集成電路、厚膜混成元件、D/A轉(zhuǎn)換器、延遲線、振蕩器、迷你數(shù)模轉(zhuǎn)換器、運作放大器、二進制設(shè)備、繼電器、變壓器和半導(dǎo)體。 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:567660 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸