更新時間:2024-09-15
*Cast Coat CC3-100 環(huán)氧樹脂產品詳情產品型號CC3-100顏色無色 / 琥珀色應用市場一般工業(yè)固化條件室溫固化單雙組份單組份比重1.1/1.2粘度500 cps/8,400 cps工作溫度-55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C拉伸強度7,000 psi / 10,500 psi剪切強度2,000 / 2,300介
產品詳情
*Cast Coat CC3-100 環(huán)氧樹脂
*Cast Coat CC3-100 環(huán)氧樹脂
產品型號 | CC3-100 | 顏色 | 無色 / 琥珀色 |
應用市場 | 一般工業(yè) | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 1.1/1.2 |
粘度 | 500 cps/8,400 cps | 工作溫度 | -55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C |
拉伸強度 | 7,000 psi / 10,500 psi | 剪切強度 | 2,000 / 2,300 |
介電強度 | 380/390 volts/mil | 導熱率 | 1.4 BTU/ft2/hr/'F/in |
體積電阻率 | 1013 ohm-cm | 典型用途 | 環(huán)氧玻璃分層;薄膠層粘合;無隙澆鑄 |
產品型號 | CC3-100 | 顏色 | 無色 / 琥珀色 |
應用市場 | 一般工業(yè) | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 1.1/1.2 |
粘度 | 500 cps/8,400 cps | 工作溫度 | -55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C |
拉伸強度 | 7,000 psi / 10,500 psi | 剪切強度 | 2,000 / 2,300 |
介電強度 | 380/390 volts/mil | 導熱率 | 1.4 BTU/ft2/hr/'F/in |
體積電阻率 | 1013 ohm-cm | 典型用途 | 環(huán)氧玻璃分層;薄膠層粘合;無隙澆鑄 |
產品型號 | CC3-100 | 顏色 | 無色 / 琥珀色 |
應用市場 | 一般工業(yè) | 固化條件 | 室溫固化 |
單雙組份 | 單組份 | 比重 | 1.1/1.2 |
粘度 | 500 cps/8,400 cps | 工作溫度 | -55 to 150 ‘C / -70 to 240 ‘C |
拉伸強度 | 7,000 psi / 10,500 psi | 剪切強度 | 2,000 / 2,300 |
介電強度 | 380/390 volts/mil | 導熱率 | 1.4 BTU/ft2/hr/'F/in |
體積電阻率 | 1013 ohm-cm | 典型用途 | 環(huán)氧玻璃分層;薄膠層粘合;無隙澆鑄 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:567660 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸