更新時(shí)間:2024-09-15
*Hardman 4022 聚氨酯產(chǎn)品型號(hào)4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度顏色米色包裝規(guī)格3.5g/包 墨綠色包裝應(yīng)用市場(chǎng)交通運(yùn)輸固化條件室溫固化單雙組份雙組份體積比1:1比重1.27邵氏硬度65D粘度10000操作時(shí)間3-5min工作溫度25℃-82℃拉伸強(qiáng)度2960閃點(diǎn)A:>204.4°C B:>93.3°C典型用途專業(yè)用于汽車售后與維
*Hardman 4022 聚氨酯
*Hardman 4022 聚氨酯
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
產(chǎn)品型號(hào) | 4022 雙泡高剝離高強(qiáng)度 | 顏色 | 米色 |
包裝規(guī)格 | 3.5g/包 墨綠色包裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 交通運(yùn)輸 |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 比重 | 1.27 |
邵氏硬度 | 65D | 粘度 | 10000 |
操作時(shí)間 | 3-5min | 工作溫度 | 25℃-82℃ |
拉伸強(qiáng)度 | 2960 | 閃點(diǎn) | A:>204.4°C B:>93.3°C |
典型用途 | 專業(yè)用于汽車售后與維修 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:567660 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸